Hinnasto
Paikkakuntakohtaiset toimituskulut lisätään hintaan talomallista ja toimituslaajuudesta riippuen.
Puutalo Perinne
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Alisa 97 | 100 300 € | 141 300 € |
Anniina 105 | 106 200 € | 148 700 € |
Amanda 112 | 125 700 € | 168 900 € |
Anita 112 | 111 900 € | 155 800 € |
Anette 120 | 114 400 € | 159 600 € |
Alexia 129 | 129 700 € | 175 900 € |
Elena 137 | 121 800 € | 169 800 € |
Eva 137 | 131 900 € | 180 700 € |
Emilia 140 | 124 900 € | 173 600 € |
Ella 142 | 138 400 € | 190 100 € |
Eveliina 142 | 129 700 € | 178 800 € |
Eerika 145 | 127 700 € | 177 100 € |
Puutalo Trend
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Axel 97 | 101 500 € | 142 400 € |
Austin 105 | 108 200 € | 150 600 € |
Aaron 112 | 114 100 € | 158 000 € |
Albert 112 | 127 100 € | 170 400 € |
Adam 120 | 117 000 € | 162 200 € |
Alexis 129 | 133 500 € | 179 600 € |
Elton 137 | 124 000 € | 172 200 € |
Emile 137 | 134 500 € | 182 400 € |
Elmer 140 | 127 500 € | 176 200 € |
Elias 142 | 132 400 € | 181 600 € |
Erik 145 | 130 100 € | 179 900 € |
Puutalo City
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Oswalt 126 | 135 400 € | 181 300 € |
Oscar 129 | 133 800 € | 179 900 € |
Oliver 137 | 133 700 € | 182 500 € |
Ossian 137 | 150 400 € | 199 800 € |
Erwin 142 | 159 700 € | 210 600 € |
Owen 142 | 139 300 € | 187 900 € |
Hirsitalo Perinne
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Alisa 92 | 124 800 € | 166 400 € |
Anniina 99 | 129 400 € | 172 400 € |
Amanda 107 | 148 500 € | 192 300 € |
Anita 107 | 135 600 € | 180 000 € |
Anette 115 | 139 000 € | 184 900 € |
Alexia 123 | 156 700 € | 203 600 € |
Elena 130 | 148 300 € | 196 600 € |
Eva 131 | 150 500 € | 200 200 € |
Emilia 133 | 151 500 € | 200 900 € |
Eveliina 136 | 156 500 € | 206 400 € |
Eerika 139 | 156 300 € | 206 300 € |
Ella 139 | 164 800 € | 217 400 € |
Hirsitalo Trend
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Axel 92 | 122 800 € | 164 500 € |
Austin 99 | 123 300 € | 173 100 € |
Aaron 107 | 138 000 € | 182 400 € |
Albert 107 | 149 700 € | 193 600 € |
Adam 115 | 140 000 € | 185 900 € |
Alexis 123 | 155 300 € | 202 100 € |
Elton 130 | 140 000 € | 198 000 € |
Emile 131 | 157 300 € | 206 800 € |
Elmer 133 | 142 300 € | 200 900 € |
Elias 136 | 157 100 € | 207 100 € |
Erik 139 | 156 600 € | 207 200 € |
Hirsitalo City
Malli | Sisustusvalmis | Muuttovalmis |
Oswalt 119 | 158 800 € | 205 400 € |
Oscar 123 | 163 000 € | 209 800 € |
Oliver 131 | 159 600 € | 209 200 € |
Ossian 131 | 171 200 € | 221 400 € |
Owen 136 | 163 300 € | 213 800 € |
Erwin 139 | 179 400 € | 232 600 € |